| Issuer |
Iol
(Mauretania) |
|---|---|
| Emperor |
Augustus (Caius Octavius) (27 BC - 14 AD)
Tiberius (Tiberius Claudius Nero) (14-37) |
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 27 BC - 37 AD |
| Currency | Denarius (49 BC to AD 215) |
| Composition | Bronze |
| Weight | 3.79 g |
| Diameter | 16 mm |
| Shape | Round (irregular) |
| Technique | Hammered |
| Orientation | Variable alignment ↺ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 472152 |
| References | RPC Online I# 882 Roman Provincial Coinage (https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/) , Maz# 566 Jean Mazard. Histoire monétaire et numismatique contemporaine 1790-1967. Émile Bourgey, Monnaies et Medailles, Paris, France (2 volumes). Jacques Alexandropoulos; 2008. Les monnaies de l'Afrique antique, 400 avant J.-C. - 40 après J.-C. = The coins of ancient Africa, 400 BC - AD 40. Presses Universitaires du Midi, Toulouse, France. |
Head of Africa with elephant skin right.
Dolphin right.
Script: Latin
Lettering: CAESAREA
Translation: Caesarea
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (27 BC - 37 AD) |
|
||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.