| Location |
Austrian Empire
|
|---|---|
| Type | Commemorative medals › Personality medals |
| Year | 1915 |
| Composition | Bronze |
| Weight | 107.75 g |
| Diameter | 66 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 353181 |
| References | Hauser 1# 579 Peter Hauser; 2006. Katalog meiner Sammlung von Medaillen, Plaketten und Jetons / Volume 1: aus der Regierungszeit der Kaiser Ferdinand I. und Franz Josef I. = Catalogue of my collection of medals, plaques and tokens. Verlag Ferdinand Berger, Horn, Rheinland-Pfalz, Germany. Dietrich O. A. Klose; 2016. Europas Verderben 1914 1918: Deutsche und Österreichische Medaillen auf den Ersten Weltkrieg = Europe's Downfall 1914-1918. Staatliche Münzsammlung München, Munich, Bavaria, Germany.Wolfgang von Wurzbach; 1943. Wurzbach - Tannenberg: Katalog meiner Sammlung von Medaillen, Plaketten und Jetons = Wurzbach - Tannenberg: Catalogue of my collection of medals, plaques and tokens. Amalthea, Zürich, Switzerland. , Ostmark# 64 Ludwig Hujer; 1939. Die Medaille der Ostmark. Gerlach & Wiedling, Wiener Bund für Medaillenkunst, Vienna, Austria / Leipzig, Saxony, Germany. |
Bust facing left.
Lettering:
FELDMARSCHALL
ERZH.FRIEDRICH
A. Hartig.HAUPTQUARTIER-1915
Unabridged legend: Feldmarschall Erzherzog Friedrich
Engraver: Arnold Hartig
Athena-Minerva godess of war standing over a pedestal.
Lettering:
DEM.OBERKOMMANDANTEN.UNSERER.SIEGREICHEN.ARMEEN
ERZH. KARL
1796-97 . 1799
1805 . 1809
ERZH ALBRECHT
1849 . 1866
ERZH.
FRIEDRICH
1914 . 1915
K. F. A.
A. HARTIG
Engraver: Arnold Hartig
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1915 | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.