| Issuer |
Ilkhanate
|
|---|---|
| Khan |
Abu Sa'id Bahadur (1316-1335)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 722-724 (1322-1325) |
| Calendar | Islamic (Hijri) |
| Value | 2 Dirhams (1.4) |
| Currency | Dinar (1256-1388) |
| Composition | Silver |
| Weight | 3.3 g |
| Diameter | 21 mm |
| Shape | Round (irregular) |
| Technique | Hammered |
| Orientation | Variable alignment ↺ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 350791 |
| References | Album Islamic# 2204 Stephen Album; 2011. A Checklist of Islamic Coins (3rd Edition). Self-published, Santa Rosa, California, United States.Ömer Diler; 2006. Ilkhans: Coinage of the Persian Mongols. Self-published, Istanbul, Turkey. |
Kalima and mint name, surrounded by the names of the four Rashidun caliphs, within a circle.
Script: Arabic
Translation:
lā ilāha illā Allāh / ḍarb / Muḥammad / Shushtar / rasūl Allāh
There is no deity but Allah. Muhammad is the messenger of Allah. Struck in Shustar.
Abu Sa'id's titulature within a lightly pointed pentagon, surrounded by date.
Script: Arabic
Translation:
Field: ḍuriba fī ayyā/m dawla al-sulṭān al-aʿẓam / Abū Saʿīd Bahādur Khān / khallada Allāh Mulkahū
Margin: sana ithnayn wa ʿishrīn wa sabʿa miʾa
Field: Struck in the days of the state of the Supreme Sultan Abu Saʿid Bahadur Khan. May Allah perpetuate his kingdom.
Margin: [Struck] in the year 722.
| Amol, Iran | |
| Arzanjan, modern-day Erzincan, Turkey | |
| Baghdad, Iraq | |
| Basra, Iraq | |
| Bayburt, Turkey | |
| Damighan, modern-day Damghan, Iran | |
| Erzurum, Turkey | |
| Gumush Bazar, modern-day Gümüşhacıköy, Turkey | |
| Hamadan, Iran | |
| Irbil, modern-day Erbil, Iraq | |
| Isfahan, Iran | |
| Kashan, Iran | |
| Kazirun, modern-day Kazerun, Iran | |
| Khilat, modern-day Ahlat, Turkey | |
| Maragheh, Iran | |
| Mardin, Turkey | |
| Qaysariyah, modern-day Sari, Iran | |
| Rayy, modern-day Hasanabad, Iran | |
| Tebriz, modern-day Tabriz, Iran | |
| Tiflis, modern-day Tbilisi, Georgia | |
| Yazd, Iran |
"2204 AR 2 dirhams (3.60g), type D
A [Abundant]"
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 722 (1322) | Abu Ishaq Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Akhlat Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Arzarum mint/Erzurum | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Arzinjan Mint/Erzincan | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Baghdad Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Balakhur Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Basra Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Baybirt Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Bazar Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Damghan Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Gumushbazar Mint, as "Ma'din Gumushbazar" | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Hamadan Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Irbil Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Isfahan Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Kashan Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Kighi Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Lahijan Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Mardin Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Mawsil Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Rayy Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Ruyan Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Samasur Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Sawah Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Shabankara Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Shiraz Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Shustar Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Sinjar Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Sultaniya Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Tabriz Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Tabrud Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Wasit Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Yazd Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | Zaydan Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Abu Ishaq Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Akhlat Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Amul Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Ani Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Arzarum mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Arzinjan Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Baghdad Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Balakhur Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Bana Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Basra Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Baybirt Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Bazar Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Damghan Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) |
|
Golbazar Mint, as "Ma'din Golbazar" | |||||||||||||
| ND (1322-1325) | Gulsiwas Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Gumushbazar Mint, as "Ma'din Gumushbazar" | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Hamadan Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Irbil Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Isfahan Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Jajarm Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Jurjan Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Kashan Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Kazirun Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Khilat Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Khirbirt Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Kighi Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Lahijan Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Maragha Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Mardin Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Mawsil Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Qays Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Rayy Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Ruyan Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Samasur Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Samsun Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Sawah Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Shabankara Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Shiraz Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) |
|
Shustar Mint | |||||||||||||
| ND (1322-1325) | Sinjar Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Sultaniya Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) |
|
Tabriz Mint | |||||||||||||
| ND (1322-1325) | Tabrus Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Tiflis Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Tuqat Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Wasit Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Yazd Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | Zaydan Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Abu Ishaq Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Akhlat Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Arzarum mint/Erzurum | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Arzinjan Mint/Erzincan | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Baghdad Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Balakhur Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Basra Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Baybirt Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Bazar Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Damghan Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Gumushbazar Mint, as "Ma'din Gumushbazar" | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Hamadan Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Irbil Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Isfahan Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Kashan Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Kighi Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Lahijan Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Mardin Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Mawsil Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Rayy Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Ruyan Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Samasur Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Sawah Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Shabankara Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Shiraz Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Shustar Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Sinjar Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Sultaniya Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Tabriz Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Tabrud Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Wasit Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Yazd Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | Zaydan Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Abu Ishaq Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Akhlat Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Arzarum mint/Erzurum | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Arzinjan Mint/Erzincan | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Baghdad Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Balakhur Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Basra Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Baybirt Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Bazar Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Damghan Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Gumushbazar Mint, as "Ma'din Gumushbazar" | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Hamadan Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Irbil Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Isfahan Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Kashan Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Kighi Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Lahijan Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Mardin Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Mawsil Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Rayy Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Ruyan Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Samasur Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Sawah Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Shabankara Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Shiraz Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Shustar Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Sinjar Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Sultaniya Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Tabriz Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Tabrud Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Wasit Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Yazd Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | Zaydan Mint | ||||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: Kebab




(×21)| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CNG Keystone Auction 12 Lot 484
|
5 Jul 2023 | ND (1322-1325) – Golbazar Mint, as "Ma'din Golbazar" | VF |
USD 70.00
(+ buyer's premium) |
||
| © Classical Numismatic Group, Inc. | ||||||
|
Leu Numismatik Web Auction 27 Lot 2650
|
9 Sep 2023 | ND (1322-1325) – Shustar Mint | XF |
USD 63.13
(CHF 50.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Leu Numismatik | ||||||
|
Solidus Numismatik Auction 104 Lot 336
|
31 Jul 2022 | ND (1322-1325) – Tabriz Mint |
USD 115.98
(EUR 100.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Solidus Numismatik e.K. | ||||||