| Issuer |
County of Regenstein
(German States) |
|---|---|
| Count |
Martin (1581-1597)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1597-1598 |
| Value | 1 Dreier = 3 Pfennig (1⁄96) |
| Currency | Thaler |
| Composition | Silver |
| Weight | 0.82 g |
| Diameter | 17 mm |
| Shape | Round |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 229570 |
| References | Saur# 4285 Hugo von Saurma-Jeltsch; 1892. Die Saurmasche Münzsammlung deutscher, schweizerischer und polnischer Gepräge von etwa dem Beginn der Groschenzeit bis zur Kipperperiode = The Saurmasche coin collection of German, Swiss and Polish coins from about the beginning of the Groschen period to the Kipper period. Weyl, Berlin, Germany. Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Ulrich Ernst Gerhard Schrock, Jürgen Denicke; 2000. Katalog der Münzen der Grafen von Blankenburg-Regenstein. Verlag Dr. Bussert und Stadeler, Jena, Thuringia, Germany. |
Shield of stag horn arms, ornate helmet above.
Imperial orb with 3 divides date.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | References | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1597 | Saur# 4285 Hugo von Saurma-Jeltsch; 1892. Die Saurmasche Münzsammlung deutscher, schweizerischer und polnischer Gepräge von etwa dem Beginn der Groschenzeit bis zur Kipperperiode = The Saurmasche coin collection of German, Swiss and Polish coins from about the beginning of the Groschen period to the Kipper period. Weyl, Berlin, Germany. |
(15)97 | |||||||||||||
| 1598 | (15)98 | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.