| Issuer |
Kingdom of Saxony (Albertinian Line)
(German States) |
|---|---|
| King |
Frederick Augustus I (Friedrich August I) (1806-1827)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1825-1827 |
| Value | 1 Ducat (3.5) |
| Currency | Thaler (1806-1839) |
| Composition | Gold (.986) |
| Weight | 3.5 g |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 193718 |
| References | Schlum# 796-798 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Helmut Kahnt; 2014. Die sächsischen Münzen: 1763 – 1827 = The Saxon Coinage. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Kurt Jaeger, Jens-Uwe Rixen; 1969. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vor Einführung der Reichswährung / Band 10. Königreich Sachsen, 1806-1873, und Herzogtum Warschau, 1810-1815. Munzen & Medaillen, Basel, Switzerland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Helmut Kahnt, Günter Schön; 2016. Weltmünzkatalog / 19. Jahrhundert: 1801-1900 = World Coin Catalog (17th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Jean-Paul Divo, Hans-Joachim Schramm; 1994. Die deutschen Goldmünzen 1800-1930 = The German Gold Coinage 1800-1930 (3rd Edition). Spink Taisei, Zürich, Switzerland. Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Bust of Friedrich August I. in Uniformfacing left.
Script: Latin
Lettering: FRIEDR. AUG. KOEN. V. SACHSEN
Translation: Friedrich August king of Saxony
Crowned Saxonian coat of arms divide date, mint letters below
Script: Latin
Lettering:
18 25
I.G.S.
Reeded
| IGS | Johann Georg Studer, Mint Master, Dresden (1813-1832) |
1825: wide coat of arms
1826 & 1827: narrow coat of arms
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | References | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1825 | IGS | 740 | Schlum# 796 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
| 1826 | IGS | 1 425 | Schlum# 797 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
| 1827 | IGS | 386 | Schlum# 798 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.