| Issuer |
Kingdom of Saxony (Albertinian Line)
(German States) |
|---|---|
| King |
Frederick Augustus I (Friedrich August I) (1806-1827)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1806-1813 |
| Value | 1 Ducat (3.5) |
| Currency | Thaler (1806-1839) |
| Composition | Gold (.986) |
| Weight | 3.47 g |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 192980 |
| References | Schlum# 769-776 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Helmut Kahnt; 2014. Die sächsischen Münzen: 1763 – 1827 = The Saxon Coinage. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Kurt Jaeger, Jens-Uwe Rixen; 1969. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vor Einführung der Reichswährung / Band 10. Königreich Sachsen, 1806-1873, und Herzogtum Warschau, 1810-1815. Munzen & Medaillen, Basel, Switzerland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Jean-Paul Divo, Hans-Joachim Schramm; 1994. Die deutschen Goldmünzen 1800-1930 = The German Gold Coinage 1800-1930 (3rd Edition). Spink Taisei, Zürich, Switzerland. Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (8 volumes). |
Head right.
Script: Latin
Lettering: FRID. AVGVST. D. G. REX SAXONIE
Crowned oval arms within branches.
Script: Latin
| SGH | Samuel Gottlieb Helbig, Mint Master, Dresden (1804-1813) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | References | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1806 | SGH | 3 207 | Schlum# 769 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
| 1807 | SGH | 2 660 | Schlum# 770 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
| 1808 | SGH | 2 010 | Schlum# 771 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
| 1809 | SGH | 1 608 | Schlum# 772 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
| 1810 | SGH | 1 072 | Schlum# 773 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
| 1811 | SGH | 268 | Schlum# 774 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
| 1812 | SGH | 67 | Schlum# 775 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
| 1813 | SGH | Schlum# 776 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
|||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.