| Issuer |
Byzantine Empire
(Byzantine states) |
|---|---|
| Emperor |
Justin II (565-578)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 565-578 |
| Value | 5 Nummi (Pentanummium) (1⁄1440) |
| Currency | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Composition | Bronze |
| Weight | 2 g |
| Diameter | 10 mm |
| Shape | Round (irregular) |
| Technique | Hammered |
| Orientation | Variable alignment ↺ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 143341 |
| References | BCV# 371 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1975. Moneta Imperii byzantini / Band 2: Von Justinus II. bis Phocas (565-610) : einschliesslich der Prägungen der Heraclius-Revolte: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. Andreas Urs Sommer; 2010. Die Münzen des Byzantinischen Reiches 491-1453: Mit einem Anhang: Die Münzen des Kaiserreichs von Trapezunt = The Coins of the Byzantine Empire 491-1453. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Alfred Raymond Bellinger; 1992. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 1. Anastasius I to Maurice 491-602 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. |
Monogram 8 ... of Justin II.
Translation: "Justin"
Large epsilon, N to right.
Translation: ∈ (= 5) N (= Nicomedia).
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (565-578) | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.